Magnum HD represanta la última novedad en el sector de las barredoras con descarga hidráulica. Al ser completamente hidráulica, representa una mejora de la versión anterior en términos de productividad y resistencia. Además, la nueva Magnum está equipada con un sistema de filtración superior y más confortable. Todo esto garantiza una óptima relación calidad/precio. Esta barredora cuenta con un ancho de fregado de 1.560mm que a 12,00 km/h, ofrece una productividad horaria de 18.720 m2/h.
Todas las características de la barredora han sido atentamente planificadas para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes en cuanto a: potencia, robustez, fuerza, maniobrabilidad, ergemonía y reducidos costes de mantenimiento.
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | HDK | GPL | EB |
| Ancho de barrido con cepillos lat. | 1.560 mm | 1.560 mm | – |
| Ancho de barrido con cepillo lat. | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.250 mm |
| Ancho de limpieza con cepillo central | 902 mm | 902 mm | 902 mm |
| Capacidad cajón de basura | 236 lt | 236 lt | 236 lt |
| Altura de descarga con mando hidr. | 1.540 mm | 1.540 mm | 1.540 mm |
| Velocidad de avance | 12,00 Km/h | 11,50 km/h | 10,00 km/h |
| Productividad horaria | 18.720 m2/h | 17.940 m2/h | 12.500 m2/h |
| Tipo de filtro | de saco de poliéster | de saco de poliéster | de saco de poliéster |
| Tracción | hidráulica | hidráulica | hidráulica |
| Motor tracción | hidráulico | hidráulico | hidráulico |
| Motor (cantidad / V / Watt) | Diesel Kubota 20.6 Hp | Gasolina Kubota 29.5 Hp + Gas GPL | 1 x 36V 1.800W |
| Baterías estándar | – | – | 36V |
| Peso (con baterías estándar) | 1.175 kg | 1.163 kg | 1.386 kg |
| Dimensiones (con cepillos incluidos) | 1.560×2.380×1.900 | 1.560×2.380×1.900 | 1.250×2.380×1.900 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at risus id nisl mollis rhoncus. Mauris sollicitudin, eros at sollicitudin placerat, dolor metus vehicula ante, et volutpat eros ipsum a arcu.